Verein Seglerheim am Chiemsee e.V. 01.08. - 01.08.2009

Condor-Cup 2009
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 11 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: VSaC Wettfahrtleiter: Robert Reiter
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                 
1 GER-204 Adalbert Martin/Mai to xuan/Fritz Bunner SCBC// condor 121 01:26:00 01:11:04 1,00
2 GER-95 Horst Haasner/Till Burgwitz/Peter Dr. Wack WVG// condor 122 01:28:49 01:12:48 2,00
3 GER-132 Klaus v. Bomhard/Vreni Rohrbach v. Bombard/ VSaC// condor 121 01:40:29 01:23:03 3,00
4 GER-149 Uwe Keller/Gabriele Hettrich/ // condor 121 01:41:09 01:23:36 4,00
5 GER-139 Peter Klingenmeier/Thomas Bitter/Gilbert Schober // condor 121 01:47:09 01:28:33 5,00
6 GER-133 Sigrid Daus/Maria Spitz/Siglinde Spitz BSCF// condor 121 02:03:39 01:42:11 6,00
7 GER-215 Werner Mitkin/Sergeji Mitkin/ // condor 115 02:02:30 01:46:31 7,00
8 GER-166 Dietmar Heß/Christian Heß/ YCG// condor 121 02:14:51 01:51:27 8,00
9 GER-23 Phillip Utz/Michael Niggl/ // condor 123 02:23:24 01:56:35 9,00
10 GER-14 Norbert Szeiler/Peter Kaschewski/ // condor 123 03:02:00 02:27:58 10,00
11 GER-136 Reiner Hobmaier/ / // condor 121   00:00:00 12,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.08.2009
Wettfahrtbeginn: 11:48:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:14:00
Wettfahrtende: 14:50:00
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: 90
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 6
Geschw. Erster in Knoten: 4.2
Austragungsart: Langstr.-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 10
Wir bedanken uns für Ihre Teilnamhme und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächstem Jahr.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502