Verein Seglerheim am Chiemsee e.V. 09.05. - 10.05.2009

Chiemsee-H-Boot
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: VSaC Wettfahrtleiter: Christopher Käßberger
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Uli Fischer

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-1334 Klaus Tillmans/Michael Matscheroth/Pia Brodwurm YCN// 1 1 (4) 1 3,00 115,00
2 GER-1640 Sigi Merk/Sepp Hammerlindl/Kurt Seemüller HSC// 3 3 1 (5) 7,00 104,55
3 GER-1330 Walter Nicklas/Christoph Herrman/Marcus Wöhrer VSaC// 2 (7) 3 3 8,00 94,09
4 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE// (5) 4 2 4 10,00 83,64
5 GER-1262 Ernst Winkler/Franz Schwarz/Thomas Burkhart VSaC// 4 (9) 6 2 12,00 73,19
6 GER-1376 Philipp Ullherr/Sebastian Ullherr/Maximilian Ullherr SCH// 7 2 5 (9) 14,00 62,73
7 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Franz Kreupl SCS// (9) 5 8 7 20,00 52,28
8 GER-1201 Christian Staufner/Mechthild Staufner/Lukas Braun SCS// 8 6 (9) 8 22,00 41,82
9 GER-1144 Walter Schmid/Albert Leicht/Kai Sauckel CYC// (11) 10 7 6 23,00 31,37
10 GER-880 Robert Reiter/Brigitte Schill/Martin Ixmann VSaC// 6 (11) 10 11 27,00 20,91
11 GER-1617 Alexander Schorsch/Christian Siebert/Anton Schwarzenböck DHH-RG// 10 8 (11) 10 28,00 10,46
12 GER-742 Martina Butenschön/Ines Butenschön/ VSaC// (DNC) DNC DNC DNC 39,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 09.05.2009 09.05.2009 09.05.2009 09.05.2009
Wettfahrtbeginn: 12:10:00 13:16:00 14:23:00 15:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:02:00 14:05:00 15:12:00 16:17:00
Wettfahrtende: 13:05:00 14:11:00 15:15:00 16:22:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 3
Windrichtung: 43° 53° 42° 43°
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,2 3,2 3,2 3,2
Geschw. Erster in Knoten: 3.7 3.9 3.9 4.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 11 11 11 11
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502